Program
Sunday, November 23, 2025
Track 1
|
|
---|---|
9:00 AM - 5:00 PM |
Post Graduate Day
|
5:30 PM - 7:30 PM | Registration and Welcome Drinks |
Track 1
|
|
---|---|
9:00 AM - 5:00 PM |
Post Graduate Day
|
5:30 PM - 7:30 PM | Registration and Welcome Drinks |
Track 1
|
|
---|---|
9:00 AM - 5:00 PM |
Post Graduate Day
|
5:30 PM - 7:30 PM | Registration and Welcome Drinks |
Monday, November 24, 2025
Tuesday, November 25, 2025
Wednesday, November 26, 2025
Thursday, November 27, 2025
Track 1
|
Track 2
|
Track 3
|
Track 4
|
Track 5
|
Track 6
|
Track 7
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 AM - 8:50 AM |
Registrations Day 4
|
||||||
8:49 AM - 10:00 AM |
Opening Plenary Day 4
|
||||||
8:50 AM - 9:00 AM | Welcome Day 4 - Session Chair | ||||||
9:00 AM - 9:30 AM | Keynote Presentation - Jody Gunn, CEO, Australian Land Conservation Alliance | ||||||
9:30 AM - 10:00 AM | Presentation - Sarah Legge, AERA Award Winner | ||||||
10:00 AM - 10:30 AM | Morning Tea Day 4 | ||||||
10:30 AM - 12:35 PM | Adaptive management for vertebrate pest control 4.1.1 | Emerging Voices: showcasing ESAs early career ecologists 4.1.2 | Using emergency interventions during extreme weather to save threatened species 4.1.3 | Open Forum: Ecology and Society 4.1.4 | Open Forum: Climate Change 4.1.5 | Community centred conservation to repair large landscapes 4.1.6 | Open Forum: conservation planning 4.1.7 |
12:35 PM - 1:30 PM | Lunch Day 4 | ||||||
1:30 PM - 1:45 PM | Presentation - ESA Gold Medal Award Winner | ||||||
1:45 PM - 2:15 PM | Announcement of Prizes and Awards | ||||||
2:15 PM - 2:30 PM | President's address | ||||||
2:30 PM - 2:35 PM |
CONFERENCE CLOSE
|
Track 1
|
Track 2
|
|
---|---|---|
8:00 AM - 8:50 AM |
Registrations Day 4
|
|
8:49 AM - 10:00 AM |
Opening Plenary Day 4
|
|
8:50 AM - 9:00 AM | Welcome Day 4 - Session Chair | |
9:00 AM - 9:30 AM | Keynote Presentation - Jody Gunn, CEO, Australian Land Conservation Alliance | |
9:30 AM - 10:00 AM | Presentation - Sarah Legge, AERA Award Winner | |
10:00 AM - 10:30 AM | Morning Tea Day 4 | |
10:30 AM - 12:35 PM | Adaptive management for vertebrate pest control 4.1.1 | Emerging Voices: showcasing ESAs early career ecologists 4.1.2 |
12:35 PM - 1:30 PM | Lunch Day 4 | |
1:30 PM - 1:45 PM | Presentation - ESA Gold Medal Award Winner | |
1:45 PM - 2:15 PM | Announcement of Prizes and Awards | |
2:15 PM - 2:30 PM | President's address | |
2:30 PM - 2:35 PM |
CONFERENCE CLOSE
|
Track 3
|
Track 4
|
|
---|---|---|
8:00 AM - 8:50 AM |
Registrations Day 4
|
|
8:49 AM - 10:00 AM |
Opening Plenary Day 4
|
|
8:50 AM - 9:00 AM | Welcome Day 4 - Session Chair | |
9:00 AM - 9:30 AM | Keynote Presentation - Jody Gunn, CEO, Australian Land Conservation Alliance | |
9:30 AM - 10:00 AM | Presentation - Sarah Legge, AERA Award Winner | |
10:00 AM - 10:30 AM | Morning Tea Day 4 | |
10:30 AM - 12:35 PM | Using emergency interventions during extreme weather to save threatened species 4.1.3 | Open Forum: Ecology and Society 4.1.4 |
12:35 PM - 1:30 PM | Lunch Day 4 | |
1:30 PM - 1:45 PM | Presentation - ESA Gold Medal Award Winner | |
1:45 PM - 2:15 PM | Announcement of Prizes and Awards | |
2:15 PM - 2:30 PM | President's address | |
2:30 PM - 2:35 PM |
CONFERENCE CLOSE
|
Track 5
|
Track 6
|
|
---|---|---|
8:00 AM - 8:50 AM |
Registrations Day 4
|
|
8:49 AM - 10:00 AM |
Opening Plenary Day 4
|
|
8:50 AM - 9:00 AM | Welcome Day 4 - Session Chair | |
9:00 AM - 9:30 AM | Keynote Presentation - Jody Gunn, CEO, Australian Land Conservation Alliance | |
9:30 AM - 10:00 AM | Presentation - Sarah Legge, AERA Award Winner | |
10:00 AM - 10:30 AM | Morning Tea Day 4 | |
10:30 AM - 12:35 PM | Open Forum: Climate Change 4.1.5 | Community centred conservation to repair large landscapes 4.1.6 |
12:35 PM - 1:30 PM | Lunch Day 4 | |
1:30 PM - 1:45 PM | Presentation - ESA Gold Medal Award Winner | |
1:45 PM - 2:15 PM | Announcement of Prizes and Awards | |
2:15 PM - 2:30 PM | President's address | |
2:30 PM - 2:35 PM |
CONFERENCE CLOSE
|
Track 7
|
|
---|---|
8:00 AM - 8:50 AM |
Registrations Day 4
|
8:49 AM - 10:00 AM |
Opening Plenary Day 4
|
8:50 AM - 9:00 AM | Welcome Day 4 - Session Chair |
9:00 AM - 9:30 AM | Keynote Presentation - Jody Gunn, CEO, Australian Land Conservation Alliance |
9:30 AM - 10:00 AM | Presentation - Sarah Legge, AERA Award Winner |
10:00 AM - 10:30 AM | Morning Tea Day 4 |
10:30 AM - 12:35 PM | Open Forum: conservation planning 4.1.7 |
12:35 PM - 1:30 PM | Lunch Day 4 |
1:30 PM - 1:45 PM | Presentation - ESA Gold Medal Award Winner |
1:45 PM - 2:15 PM | Announcement of Prizes and Awards |
2:15 PM - 2:30 PM | President's address |
2:30 PM - 2:35 PM |
CONFERENCE CLOSE
|
Track 1
|
|
---|---|
8:00 AM - 8:50 AM |
Registrations Day 4
|
8:49 AM - 10:00 AM |
Opening Plenary Day 4
|
8:50 AM - 9:00 AM | Welcome Day 4 - Session Chair |
9:00 AM - 9:30 AM | Keynote Presentation - Jody Gunn, CEO, Australian Land Conservation Alliance |
9:30 AM - 10:00 AM | Presentation - Sarah Legge, AERA Award Winner |
10:00 AM - 10:30 AM | Morning Tea Day 4 |
10:30 AM - 12:35 PM | Adaptive management for vertebrate pest control 4.1.1 |
12:35 PM - 1:30 PM | Lunch Day 4 |
1:30 PM - 1:45 PM | Presentation - ESA Gold Medal Award Winner |
1:45 PM - 2:15 PM | Announcement of Prizes and Awards |
2:15 PM - 2:30 PM | President's address |
2:30 PM - 2:35 PM |
CONFERENCE CLOSE
|
Track 2
|
|
---|---|
8:00 AM - 8:50 AM |
Registrations Day 4
|
8:49 AM - 10:00 AM |
Opening Plenary Day 4
|
8:50 AM - 9:00 AM | Welcome Day 4 - Session Chair |
9:00 AM - 9:30 AM | Keynote Presentation - Jody Gunn, CEO, Australian Land Conservation Alliance |
9:30 AM - 10:00 AM | Presentation - Sarah Legge, AERA Award Winner |
10:00 AM - 10:30 AM | Morning Tea Day 4 |
10:30 AM - 12:35 PM | Emerging Voices: showcasing ESAs early career ecologists 4.1.2 |
12:35 PM - 1:30 PM | Lunch Day 4 |
1:30 PM - 1:45 PM | Presentation - ESA Gold Medal Award Winner |
1:45 PM - 2:15 PM | Announcement of Prizes and Awards |
2:15 PM - 2:30 PM | President's address |
2:30 PM - 2:35 PM |
CONFERENCE CLOSE
|
Track 3
|
|
---|---|
8:00 AM - 8:50 AM |
Registrations Day 4
|
8:49 AM - 10:00 AM |
Opening Plenary Day 4
|
8:50 AM - 9:00 AM | Welcome Day 4 - Session Chair |
9:00 AM - 9:30 AM | Keynote Presentation - Jody Gunn, CEO, Australian Land Conservation Alliance |
9:30 AM - 10:00 AM | Presentation - Sarah Legge, AERA Award Winner |
10:00 AM - 10:30 AM | Morning Tea Day 4 |
10:30 AM - 12:35 PM | Using emergency interventions during extreme weather to save threatened species 4.1.3 |
12:35 PM - 1:30 PM | Lunch Day 4 |
1:30 PM - 1:45 PM | Presentation - ESA Gold Medal Award Winner |
1:45 PM - 2:15 PM | Announcement of Prizes and Awards |
2:15 PM - 2:30 PM | President's address |
2:30 PM - 2:35 PM |
CONFERENCE CLOSE
|
Track 4
|
|
---|---|
8:00 AM - 8:50 AM |
Registrations Day 4
|
8:49 AM - 10:00 AM |
Opening Plenary Day 4
|
8:50 AM - 9:00 AM | Welcome Day 4 - Session Chair |
9:00 AM - 9:30 AM | Keynote Presentation - Jody Gunn, CEO, Australian Land Conservation Alliance |
9:30 AM - 10:00 AM | Presentation - Sarah Legge, AERA Award Winner |
10:00 AM - 10:30 AM | Morning Tea Day 4 |
10:30 AM - 12:35 PM | Open Forum: Ecology and Society 4.1.4 |
12:35 PM - 1:30 PM | Lunch Day 4 |
1:30 PM - 1:45 PM | Presentation - ESA Gold Medal Award Winner |
1:45 PM - 2:15 PM | Announcement of Prizes and Awards |
2:15 PM - 2:30 PM | President's address |
2:30 PM - 2:35 PM |
CONFERENCE CLOSE
|
Track 5
|
|
---|---|
8:00 AM - 8:50 AM |
Registrations Day 4
|
8:49 AM - 10:00 AM |
Opening Plenary Day 4
|
8:50 AM - 9:00 AM | Welcome Day 4 - Session Chair |
9:00 AM - 9:30 AM | Keynote Presentation - Jody Gunn, CEO, Australian Land Conservation Alliance |
9:30 AM - 10:00 AM | Presentation - Sarah Legge, AERA Award Winner |
10:00 AM - 10:30 AM | Morning Tea Day 4 |
10:30 AM - 12:35 PM | Open Forum: Climate Change 4.1.5 |
12:35 PM - 1:30 PM | Lunch Day 4 |
1:30 PM - 1:45 PM | Presentation - ESA Gold Medal Award Winner |
1:45 PM - 2:15 PM | Announcement of Prizes and Awards |
2:15 PM - 2:30 PM | President's address |
2:30 PM - 2:35 PM |
CONFERENCE CLOSE
|
Track 6
|
|
---|---|
8:00 AM - 8:50 AM |
Registrations Day 4
|
8:49 AM - 10:00 AM |
Opening Plenary Day 4
|
8:50 AM - 9:00 AM | Welcome Day 4 - Session Chair |
9:00 AM - 9:30 AM | Keynote Presentation - Jody Gunn, CEO, Australian Land Conservation Alliance |
9:30 AM - 10:00 AM | Presentation - Sarah Legge, AERA Award Winner |
10:00 AM - 10:30 AM | Morning Tea Day 4 |
10:30 AM - 12:35 PM | Community centred conservation to repair large landscapes 4.1.6 |
12:35 PM - 1:30 PM | Lunch Day 4 |
1:30 PM - 1:45 PM | Presentation - ESA Gold Medal Award Winner |
1:45 PM - 2:15 PM | Announcement of Prizes and Awards |
2:15 PM - 2:30 PM | President's address |
2:30 PM - 2:35 PM |
CONFERENCE CLOSE
|
Track 7
|
|
---|---|
8:00 AM - 8:50 AM |
Registrations Day 4
|
8:49 AM - 10:00 AM |
Opening Plenary Day 4
|
8:50 AM - 9:00 AM | Welcome Day 4 - Session Chair |
9:00 AM - 9:30 AM | Keynote Presentation - Jody Gunn, CEO, Australian Land Conservation Alliance |
9:30 AM - 10:00 AM | Presentation - Sarah Legge, AERA Award Winner |
10:00 AM - 10:30 AM | Morning Tea Day 4 |
10:30 AM - 12:35 PM | Open Forum: conservation planning 4.1.7 |
12:35 PM - 1:30 PM | Lunch Day 4 |
1:30 PM - 1:45 PM | Presentation - ESA Gold Medal Award Winner |
1:45 PM - 2:15 PM | Announcement of Prizes and Awards |
2:15 PM - 2:30 PM | President's address |
2:30 PM - 2:35 PM |
CONFERENCE CLOSE
|
